BYD SONG PLUS 505KM, FWD Flagship EV,MY2021
ការពិពណ៌នាពីផលិតផល
(1) ការរចនារូបរាង:
ការរចនាខាងក្រៅរបស់ BYD SONG PLUS 505KM មានភាពទាន់សម័យ និងទាន់សម័យ។ការរចនាតួខ្លួនដែលមានភាពស៊ីសង្វាក់គ្នាបង្ហាញពីថាមវន្ត និងប្រសិទ្ធភាពខណៈពេលដែលផ្តល់នូវដំណើរការឌីណាមិកដ៏ល្អ។ការរចនាផ្នែកខាងមុខមានភាពមុតស្រួច និងមានកម្លាំងខ្លាំង ជាមួយនឹងក្រឡាចត្រង្គទំហំធំ និងចង្កៀងមុខស្តើង ដែលបង្ហាញពីលក្ខណៈគ្រួសារដ៏រឹងមាំ។បន្ទាត់រាងកាយមានភាពរលូន និងសង្ខេប ហើយផ្នែកម្ខាងបង្ហាញពីរូបរាងទាន់សម័យ និងបីវិមាត្រ។ផ្នែកខាងក្រោយត្រូវបានរចនាឡើងយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្ន បំពាក់ដោយក្រុមចង្កៀងខាងក្រោយ និងបំពង់ផ្សែងដែលលាក់ដោយរំលេចនូវរចនាប័ទ្មបែបស្ព័រ និងគុណភាពចម្រាញ់របស់វា។
(2) ការរចនាផ្នែកខាងក្នុង:
ផ្ទៃខាងក្នុងប្រើប្រាស់សម្ភារៈគុណភាពខ្ពស់ និងសិល្បៈហត្ថកម្មដ៏ល្អដើម្បីបង្កើតបរិយាកាសបើកបរដ៏ប្រណិត និងផាសុកភាព។កុងសូលកណ្តាលទទួលយកការរចនាដ៏សាមញ្ញ និងវិចារណញាណ បំពាក់ដោយប្រព័ន្ធបង្ហាញអេក្រង់ប៉ះទំហំធំ និងផ្តល់នូវមុខងារអន្តរទំនាក់ទំនងដ៏ឆ្លាតវៃជាច្រើន។កៅអីត្រូវបានធ្វើពីសម្ភារៈដែលមានផាសុកភាព និងផ្តល់នូវមុខងារកែតម្រូវជាច្រើន ដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់អ្នកដំណើរផ្សេងៗគ្នា។ព័ត៌មានលម្អិតផ្នែកខាងក្នុងដែលគិតគូរ ដូចជាការតុបតែងបែបក្រូមដ៏ប្រណិត និងពន្លឺជុំវិញដ៏ត្រជាក់ បង្កើនគុណភាពនៃអារម្មណ៍ទាំងមូល។
(3) ភាពធន់នឹងថាមពល៖
BYD SONG PLUS 505KM Power Endurance ជាប្រភេទ SUV អគ្គិសនីដែលអាចបើកបរបានចម្ងាយ 505 គីឡូម៉ែត្រ។វាប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធដ្រាយអគ្គីសនីដ៏មានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីផ្តល់ថាមពលខ្លាំង និងសមត្ថភាពប្រើប្រាស់បានយូរ។លើសពីនេះ វាក៏មានផ្ទៃខាងក្នុងធំទូលាយ និងមានផាសុកភាព និងមុខងារបច្ចេកវិទ្យាឆ្លាតវៃដ៏សម្បូរបែប។
(4) ថ្មពិល៖
វាបំពាក់ដោយបច្ចេកវិទ្យាថ្ម Blade ។ថ្ម Blade គឺជាការរចនាថ្មប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតដែលប្រកាន់យករចនាសម្ព័ន្ធបង្រួមជាងមុន ដែលអនុញ្ញាតឱ្យកញ្ចប់ថ្មផ្ទុក និងបញ្ចេញថាមពលអគ្គិសនីកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព ដោយហេតុនេះធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវជួរ និងដំណើរការ។
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រមូលដ្ឋាន
ប្រភេទយានយន្ត | រថយន្ត SUV |
ប្រភេទថាមពល | EV/BEV |
NEDC/CLTC (គីឡូម៉ែត្រ) | ៥០៥ |
ការឆ្លង | រថយន្តអគ្គិសនី ប្រអប់លេខល្បឿនតែមួយ |
ប្រភេទរាងកាយ និងរចនាសម្ព័ន្ធរាងកាយ | ទ្វារ 5 កៅអី 5 និងផ្ទុកបន្ទុក |
ប្រភេទថ្ម និងសមត្ថភាពថ្ម (kWh) | ថ្មលីចូមដែកផូស្វាត & 71.7 |
ទីតាំងម៉ូទ័រ & Qty | ខាងមុខ & ១ |
ថាមពលម៉ូទ័រអេឡិចត្រិច (kw) | ១៣៥ |
ពេលវេលាបង្កើនល្បឿន 0-50km/h | ៤.៤ |
រយៈពេលសាកថ្ម (ម៉ោង) | ការសាកថ្មលឿន៖ 0.5 សាកយឺត៖ - |
L × W × H (មម) | 4705*1890*1680 |
មូលដ្ឋានកង់ (mm) | ២៧៦៥ |
ទំហំសំបកកង់ | 235/50 R19 |
សម្ភារៈចង្កូត | ស្បែក |
សម្ភារៈកៅអី | ស្បែកក្លែងក្លាយ |
សម្ភារៈគែម | លោហធាតុអាលុយមីញ៉ូម |
ការត្រួតពិនិត្យសីតុណ្ហភាព | ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ស្វ័យប្រវត្តិ |
ប្រភេទដំបូល | Panoramic Sunroof អាចបើកបាន។ |
លក្ខណៈពិសេសខាងក្នុង
អេក្រង់កណ្តាល - អេក្រង់ 12.8 អ៊ីញ Rotary & Touch LCD | ប៊្លូធូស / ទូរស័ព្ទឡាន |
ប្រព័ន្ធឆ្លាតវៃដែលបំពាក់ដោយយានជំនិះ--DiLink | អ៊ិនធឺណិតនៃយានជំនិះ / 4G / OTA ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើង / Wi-Fi |
ការលៃតម្រូវទីតាំងចង្កូត - ដោយដៃឡើងលើ + ថយក្រោយ | ទម្រង់នៃការផ្លាស់ប្តូរ--Shift gears ជាមួយនឹងចំណុចទាញអេឡិចត្រូនិច |
ចង្កូតពហុមុខងារ | ការបង្ហាញកុំព្យូទ័របើកបរ - ពណ៌ |
ឧបករណ៍ - ផ្ទាំងគ្រប់គ្រងពណ៌ LCD ពេញទំហំ 12.3 អ៊ីញ | កញ្ចក់មើលខាងក្រោយខាងក្នុង - ប្រឆាំងនឹងពន្លឺដោយស្វ័យប្រវត្តិ |
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ/ច្រកបញ្ចូលថ្ម--USB | USB/Type-C--ជួរមុខ៖ 2/ជួរក្រោយ៖ 2 |
មុខងារសាកថ្មឥតខ្សែរបស់ទូរសព្ទដៃ--ផ្នែកខាងមុខ | ការកែសំរួលកៅអីអ្នកបើកបរ - ថយក្រោយ / កៅអីខាងក្រោយ / ខ្ពស់ - ទាប (4 ផ្លូវ) / អគ្គិសនី |
ការលៃតម្រូវកៅអីអ្នកដំណើរខាងមុខ - ថយក្រោយ / កៅអីខាងក្រោយ / អគ្គិសនី | មុខងារកៅអីខាងមុខ - កំដៅ / ខ្យល់ |
អង្គចងចាំកៅអីអគ្គិសនី - កៅអីអ្នកបើកបរ | ការលៃតម្រូវកៅអីជួរទីពីរ - កៅអីខាងក្រោយ |
ទម្រង់ដាក់កៅអីខាងក្រោយ-- ធ្វើមាត្រដ្ឋានចុះក្រោម | ផ្នែកខាងមុខ / ខាងក្រោយកណ្តាលដៃ |
អ្នកកាន់ពែងខាងក្រោយ | វាគ្មិន Qty--9 |
ប៉ះពន្លឺអាន | ពន្លឺព័ទ្ធជុំវិញខាងក្នុង - ពហុពណ៌ |
កន្លែងដាក់ខ្យល់នៅខាងក្រោយ | ការគ្រប់គ្រងភាគថាសសីតុណ្ហភាព |
ម៉ាស៊ីនបន្សុទ្ធខ្យល់ក្នុងរថយន្ត | ឧបករណ៍តម្រង PM2.5 នៅក្នុងរថយន្ត |
បង្អួចអគ្គិសនីខាងមុខ / ខាងក្រោយ | បង្អួចអគ្គិសនីប៉ះតែមួយ - ពេញរថយន្ត |
មុខងារប្រឆាំងនឹងការគៀបបង្អួច | កញ្ចក់ការពារសំឡេងច្រើនស្រទាប់ - ផ្នែកខាងមុខ |
កញ្ចក់ឯកជនផ្នែកខាងក្រោយ | កញ្ចក់ខាងក្នុង - អ្នកបើកបរ + អ្នកដំណើរខាងមុខ |
ប្រដាប់ជូតកញ្ចក់ខាងក្រោយ | ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការទទួលស្គាល់ការនិយាយ--ពហុមេឌៀ/ការរុករក/ទូរស័ព្ទ/ម៉ាស៊ីនត្រជាក់/ដំបូលព្រះអាទិត្យ |
ឧបករណ៍បញ្ជាពីចម្ងាយ APP ទូរស័ព្ទ-- ការគ្រប់គ្រងទ្វារ / ការចាប់ផ្តើមរថយន្ត / ការគ្រប់គ្រងការសាកថ្ម / ការត្រួតពិនិត្យម៉ាស៊ីនត្រជាក់ / សំណួរនិងការពិនិត្យស្ថានភាពយានយន្ត / សេវាកម្មម្ចាស់រថយន្ត (ស្វែងរកគំនរសាកថ្ម ស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈ ចំណតរថយន្ត។ល។) / ការថែទាំ និងជួសជុលការណាត់ជួប |